序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效华 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121020013 |
2 | 陆浩 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160118060013 |
3 | 陆玮璐 | 投资主办人 | 资产管理总部 | S1160818080004 |
4 | 储欣 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160117090084 |
5 | 曾德祥 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160116070002 |
6 | 刘文礼 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160120010011 |
7 | 李钦璐 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160114120017 |
8 | 党光敏 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160115080017 |
9 | 尹艺蓉 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160119040038 |
10 | 夏峻伟 | 投资顾问 | 资产管理总部 | S1160619050003 |
扫一扫
手机也能开户
东方财富证券股份有限公司版权所有 「藏ICP备12000041号」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2021 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问