序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 顾建军 | 投资主办人 | 资产管理总部 | S1160815080001 |
2 | 刘文礼 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160120010011 |
3 | 李钦璐 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160114120017 |
4 | 曾德祥 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160116070002 |
5 | 党光敏 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160115080017 |
6 | 徐雅静 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160118020011 |
7 | 储欣 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160117090084 |
8 | 陆浩 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160118060013 |
9 | 陆玮璐 | 投资主办人 | 资产管理总部 | S1160818080004 |
10 | 尹艺蓉 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160119040038 |
扫一扫
手机也能开户
东方财富证券股份有限公司版权所有 「藏ICP备12000041号-2」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2021 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问