担保证券静态市盈率调整情况20250509 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
001236 | 弘业期货 | 20250509 | 0 |
002248 | 华东数控 | 20250509 | 0 |
002123 | 梦网科技 | 20250509 | 0 |
300153 | 科泰电源 | 20250509 | 0 |
003009 | 中天火箭 | 20250509 | 0 |
002977 | 天箭科技 | 20250509 | 0 |
600010 | 包钢股份 | 20250509 | 0 |
600435 | 北方导航 | 20250509 | 0 |
430564 | 天润科技 | 20250509 | 0 |
300719 | 安达维尔 | 20250509 | 0 |
301348 | 蓝箭电子 | 20250509 | 0 |
688265 | 南模生物 | 20250509 | 0 |
东方财富证券股份有限公司
2025年5月9日