证券代码 | 证券简称 | 实际折算率 | 市场 | 组别 |
123102 | 华自转债 | 80.00% | 深圳 | - |
688659 | 元琛科技 | 40.00% | 上海 | - |
688626 | 翔宇医疗 | 40.00% | 上海 | - |
159871 | 有色金属 | 90.00% | 深圳 | - |
159845 | 中证1000 | 90.00% | 深圳 | - |
123104 | 卫宁转债 | 80.00% | 深圳 | - |
123103 | 震安转债 | 80.00% | 深圳 | - |
123094 | 星源转2 | 80.00% | 深圳 | - |
688109 | 品茗股份 | 40.00% | 上海 | - |
300961 | 深水海纳 | 35.00% | 深圳 | - |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。