根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
001356 | 富岭股份 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
159379 | A500融通 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
530080 | 天弘上证180ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
588760 | 人工智能ETF科创 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
002122 | 汇洲智能 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
002402 | 和而泰 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002469 | 三维化学 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002917 | 金奥博 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
111012 | 福新转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
123157 | 科蓝转债 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
123228 | 震裕转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300622 | 博士眼镜 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300718 | 长盛轴承 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
301171 | 易点天下 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
600206 | 有研新材 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
603667 | 五洲新春 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
688262 | 国芯科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年1月23日