根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
123252 | 银邦转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
180605 | 易方达华威市场REIT | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
508078 | 易商仓储 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
511110 | 公司债ETF易方达 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
520550 | 港股红利低波ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
530280 | 上证180ETF指数基金 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
561880 | A100ETF基金 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
563210 | 专精特新ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
588730 | 科创人工智能ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
588950 | 科创50ETF景顺 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
300530 | 领湃科技 | - | - | - | 调出担保品范围 |
300237 | 美晨科技 | - | - | - | 调出担保品范围 |
000890 | 法尔胜 | - | - | - | 调出担保品范围 |
000736 | 中交地产 | - | - | - | 调出担保品及两融标的范围 |
002789 | 建艺集团 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002306 | 中科云网 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002848 | 高斯贝尔 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002529 | 海源复材 | - | - | - | 调出担保品及两融标的范围 |
000518 | 四环生物 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002496 | 辉丰股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603261 | 立航科技 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603838 | 四通股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002762 | 金发拉比 | - | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年1月24日