担保证券静态市盈率调整情况20250124

时间:2025-01-24 17:31:00
担保证券静态市盈率调整情况20250124
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000882 华联股份 20250124 0
603286 日盈电子 20250124 0
603656 泰禾智能 20250124 0
301368 丰立智能 20250124 0
300830 金现代 20250124 0
300115 长盈精密 20250124 0
300953 震裕科技 20250124 0
300465 高伟达 20250124 0
002767 先锋电子 20250124 0.65
300377 赢时胜 20250124 0.2
002857 三晖电气 20250124 0.3
600439 瑞贝卡 20250124 0.5
870436 大地电气 20250124 0.15
688115 思林杰 20250124 0.5
603398 沐邦高科 20250124 0.3

东方财富证券股份有限公司

2025年1月24日