产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 20250324 | 1000 | 6.00% | 100000 | 100000 |
5 | 20250324 | 1000 | 1.71% | 500000 | 288000 |
4 | 20250324 | 1000 | 1.70% | 500000 | 303000 |
21 | 20250324 | 1000 | 8.88% | 1500000 | 865000 |
10 | 20250324 | 0 | 8.88% | 500000 | 500000 |
10 | 20250324 | 0 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
7 | 20250324 | 0 | 8.18% | 3500000 | 2691000 |
28 | 20250324 | 0 | 8.88% | 0.00 | 0.00 |
3 | 20250324 | 100000 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
60 | 20250324 | 0 | 6.00% | 500000 | 460000 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问