担保证券静态市盈率调整情况20240202

时间:2024-02-02 19:25:19
担保证券静态市盈率调整情况20240202
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000100 TCL科技 20240202 0.65
000547 航天发展 20240202 0.5
000554 泰山石油 20240202 0.5
000670 盈方微 20240202 0.3
000995 皇台酒业 20240202 0.2
002329 皇氏集团 20240202 0.6
002546 新联电子 20240202 0.65
002609 捷顺科技 20240202 0.65
002642 荣联科技 20240202 0.2
300025 华星创业 20240202 0.4
300161 华中数控 20240202 0.6
300295 三六五网 20240202 0.6
300589 江龙船艇 20240202 0.65
300621 维业股份 20240202 0.65
300624 万兴科技 20240202 0.65
300637 扬帆新材 20240202 0.4
300648 星云股份 20240202 0.6
300708 聚灿光电 20240202 0.65
300967 晓鸣股份 20240202 0.3
301037 保立佳 20240202 0.2
600166 福田汽车 20240202 0.65
600193 创兴资源 20240202 0.2
600358 国旅联合 20240202 0.4
600576 祥源文旅 20240202 0.65
600819 耀皮玻璃 20240202 0.4
600860 京城股份 20240202 0.5
600903 贵州燃气 20240202 0.6
603322 超讯通信 20240202 0.3
603918 金桥信息 20240202 0.65
688653 康希通信 20240202 0.6
688699 明微电子 20240202 0.4

东方财富证券股份有限公司

2024年2月2日