证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
688047 | C龙芯 | 140.00% | 200.00% | 上海 |
301302 | C华如 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
688349 | C三一 | 140.00% | 200.00% | 上海 |
301289 | C国缆 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
301220 | C亚香 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
301238 | 瑞泰新材 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
301156 | 美农生物 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
301286 | 侨源股份 | 140.00% | 200.00% | 深圳 |
688348 | 昱能科技 | 140.00% | 200.00% | 上海 |
688120 | 华海清科 | 140.00% | 200.00% | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。