证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
688411 | C海博 | 200.00% | 150.00% | 上海 |
001395 | C亚联 | 200.00% | 150.00% | 深圳 |
001356 | 富岭股份 | 200.00% | 150.00% | 深圳 |
688545 | 兴福电子 | 200.00% | 150.00% | 上海 |
301602 | 超研股份 | 200.00% | 150.00% | 深圳 |
688583 | 思看科技 | 130.00% | 150.00% | 上海 |
301601 | 惠通科技 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
588860 | 科创医药 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
588280 | 科创五零 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
563880 | A500添富 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。