担保证券静态市盈率调整情况20240223

时间:2024-02-23 17:27:24
担保证券静态市盈率调整情况20240223
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000100 TCL科技 20240223 0
000633 合金投资 20240223 0
000638 万方发展 20240223 0
002329 皇氏集团 20240223 0
002575 群兴玩具 20240223 0
002609 捷顺科技 20240223 0
002642 荣联科技 20240223 0
300025 华星创业 20240223 0
300161 华中数控 20240223 0
300270 中威电子 20240223 0
300353 东土科技 20240223 0
300589 江龙船艇 20240223 0
300624 万兴科技 20240223 0
300648 星云股份 20240223 0
600576 祥源文旅 20240223 0
603322 超讯通信 20240223 0
603569 长久物流 20240223 0
603918 金桥信息 20240223 0
603959 百利科技 20240223 0
688147 微导纳米 20240223 0

东方财富证券股份有限公司

2024年2月23日