担保证券静态市盈率调整情况20240308

时间:2024-03-08 17:55:10
担保证券静态市盈率调整情况20240308
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002096 易普力 20240308 0
688408 中信博 20240308 0
002458 益生股份 20240308 0.65
300238 冠昊生物 20240308 0.5
300295 三六五网 20240308 0.6
600576 祥源文旅 20240308 0.65
600605 汇通能源 20240308 0.4
600727 鲁北化工 20240308 0.4
603103 横店影视 20240308 0.65
603703 盛洋科技 20240308 0.4

东方财富证券股份有限公司

2024年3月8日