担保证券静态市盈率调整情况20240329

时间:2024-03-29 17:16:04
担保证券静态市盈率调整情况20240329
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000401 冀东水泥 20240329 0
000488 晨鸣纸业 20240329 0
000553 安道麦A 20240329 0
000798 中水渔业 20240329 0
000898 鞍钢股份 20240329 0
002022 科华生物 20240329 0
002399 海普瑞 20240329 0
002549 凯美特气 20240329 0
002765 蓝黛科技 20240329 0
002931 锋龙股份 20240329 0
300048 合康新能 20240329 0
300821 东岳硅材 20240329 0
300865 大宏立 20240329 0
600075 新疆天业 20240329 0
600135 乐凯胶片 20240329 0
600299 安迪苏 20240329 0
600370 三房巷 20240329 0
600676 交运股份 20240329 0
600685 中船防务 20240329 0
600725 云维股份 20240329 0
600775 南京熊猫 20240329 0
601015 陕西黑猫 20240329 0
601068 中铝国际 20240329 0
601828 美凯龙 20240329 0
603477 巨星农牧 20240329 0
603813 原尚股份 20240329 0
688045 必易微 20240329 0
688183 生益电子 20240329 0
688323 瑞华泰 20240329 0
000058 深赛格 20240329 0.5
000068 华控赛格 20240329 0.35
000524 岭南控股 20240329 0.65
000995 皇台酒业 20240329 0.2
002187 广百股份 20240329 0.4
002474 榕基软件 20240329 0.3
002693 双成药业 20240329 0.4
002703 浙江世宝 20240329 0.65
002766 索菱股份 20240329 0.3
300102 乾照光电 20240329 0.65
300161 华中数控 20240329 0.6
300289 利德曼 20240329 0.6
300291 百纳千成 20240329 0.6
300456 赛微电子 20240329 0.65
300461 田中精机 20240329 0.3
300562 乐心医疗 20240329 0.65
301510 固高科技 20240329 0.65
600027 华电国际 20240329 0.65
600168 武汉控股 20240329 0.4
600193 创兴资源 20240329 0.2
600222 太龙药业 20240329 0.5
600249 两面针 20240329 0.65
600258 首旅酒店 20240329 0.65
600611 大众交通 20240329 0.6
600635 大众公用 20240329 0.65
600825 新华传媒 20240329 0.5
600858 银座股份 20240329 0.5
601333 广深铁路 20240329 0.65
601727 上海电气 20240329 0.6
601991 大唐发电 20240329 0.65
603225 新凤鸣 20240329 0.65
603703 盛洋科技 20240329 0.4
605136 丽人丽妆 20240329 0.6
605289 罗曼股份 20240329 0.65
835184 国源科技 20240329 0.1

东方财富证券股份有限公司

2024年3月29日