根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
000627 | 天茂集团 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
839680 | 广道数字 | - | - | - | 调出担保品范围 |
000818 | 航锦科技 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
000965 | 天保基建 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002261 | 拓维信息 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002896 | 中大力德 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
002915 | 中欣氟材 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002929 | 润建股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
003003 | 天元股份 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
111012 | 福新转债 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
123131 | 奥飞转债 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
127037 | 银轮转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
300718 | 长盛轴承 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300817 | 双飞集团 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300879 | 大叶股份 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
300918 | 南山智尚 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
301209 | 联合化学 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
430478 | 峆一药业 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
430556 | 雅达股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
603395 | 红四方 | 0.5 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
605488 | 福莱新材 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
688313 | 仕佳光子 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
688393 | 安必平 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
688449 | 联芸科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 日常调整 |
688605 | 先锋精科 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
688758 | 赛分科技 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
832885 | 星辰科技 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
833075 | 柏星龙 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
834261 | 一诺威 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
835368 | 连城数控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
870508 | 丰安股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
872541 | 铁大科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
872931 | 无锡鼎邦 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
873703 | 广厦环能 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
920029 | 开发科技 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
920099 | 瑞华技术 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
920799 | 艾融软件 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年5月6日