根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
000096 | 广聚能源 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
002527 | 新时达 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
002580 | 圣阳股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
300403 | 汉宇集团 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300652 | 雷迪克 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
300879 | 大叶股份 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
301209 | 联合化学 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
600126 | 杭钢股份 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
688158 | 优刻得 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
688280 | 精进电动 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年5月8日