根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
159229 | 自由现金流ETF广发 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
002190 | 成飞集成 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002276 | 万马股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002651 | 利君股份 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
127094 | 红墙转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
300581 | 晨曦航空 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
300946 | 恒而达 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
301013 | 利和兴 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
430418 | 苏轴股份 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
600592 | 龙溪股份 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
601177 | 杭齿前进 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
603657 | 春光科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
605100 | 华丰股份 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
605208 | 永茂泰 | 0.5 | 1 | 1 | 日常调整 |
688171 | 纬德信息 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
688521 | 芯原股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
688552 | 航天南湖 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
830779 | 武汉蓝电 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
831167 | 鑫汇科 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
831627 | 力王股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
833455 | 汇隆活塞 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
833533 | 骏创科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
837023 | 芭薇股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
837663 | 明阳科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
838924 | 广脉科技 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
870299 | 灿能电力 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
873167 | 新赣江 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
873706 | 铁拓机械 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年5月15日