序号 | 姓名 | 岗位分类 | 所在部门 | 职务 |
---|---|---|---|---|
1 | 高扬 | 其他具有投资决策权限的人员 | 固定收益部 | 总监 |
2 | 朱张元 | 投资经理 | 固定收益部 | 可转债投资主管 |
3 | 孙娅 | 投资经理 | 固定收益部 | 做市业务部负责人 |
4 | 郑琬鸿 | 投资经理 | 固定收益部 | 投资经理 |
5 | 钱倩云 | 投资经理 | 固定收益部 | 投资经理 |
6 | 葛亮 | 其他具有投资决策权限的人员 | 固定收益部 | 资本中介部主管 |
7 | 杨芹 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 资金交易主管 |
8 | 郭钰 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
9 | 尹鸿飞 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
10 | 唐霖君 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
11 | 郭圣雨 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
12 | 徐鸿峰 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
13 | 刘徐琛 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
14 | 杨浩天 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
15 | 许成翰 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
16 | 马宇 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
17 | 任长宇 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
18 | 唐林 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
19 | 刘余燕 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
20 | 程佳琪 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
21 | 马秋雯 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
22 | 闵武韬 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
23 | 孙思明 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
24 | 曾冠鸣 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
25 | 罗曦菡 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
26 | 傅艺甜 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
27 | 蓝敏瑞 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
28 | 杨若衡 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
29 | 李潇怡 | 其他具有投资决策权限的人员 | 固定收益部 | 债券投资顾问 |
30 | 吴宇青 | 交易执行人员 | 资金管理部 | 资金专员 |
31 | 林嘉 | 交易执行人员 | 资金管理部 | 资金专员 |
32 | 姜卉 | 交易执行人员 | 资金管理部 | 资金专员 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问