序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效华 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121020013 |
2 | 凌晨 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040054 |
3 | 朱天阳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040053 |
4 | 徐立帆 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040032 |
5 | 龚雅雯 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030070 |
6 | 曹晟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060014 |
7 | 陆宏宇 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060027 |
8 | 翁建发 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123080017 |
9 | 王瑞兴 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123070041 |
10 | 张鹭 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060080 |
11 | 王婧怡 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060062 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2023 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问