序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡蕙丛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070008 |
2 | 李洁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070013 |
3 | 周彪 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070031 |
4 | 张一辰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070007 |
5 | 杜周杨正 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070060 |
6 | 衷博美 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090023 |
7 | 王劭程 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090042 |
8 | 唐诗洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090033 |
9 | 晁世文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090024 |
10 | 刘霁霄 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124100008 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问