序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 施奕文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120020 |
2 | 肖丽娟 | 投资顾问 | 资产管理总部 | S1160622070009 |
3 | 金韵艳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122110028 |
4 | 王海涛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123010045 |
5 | 罗怡然 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122060009 |
6 | 朱冰燕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122060008 |
7 | 袁湘淮 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120037 |
8 | 田培江 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120011 |
9 | 徐骋骁 | 投资顾问 | 资产管理总部 | S1160622040002 |
10 | 袁继飞 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121100020 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2023 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问