根据公司规定,自2025年5月6日起,我司对融资标的证券的范围以及融资保证金比例进行批量调整,您可通过官网融资融券进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
430017 | 星昊医药 | 1.5 | 新增 |
831856 | 浩淼科技 | 2 | 新增 |
832419 | 路斯股份 | 1.5 | 新增 |
832566 | 梓橦宫 | 1.5 | 新增 |
833230 | 欧康医药 | 1.5 | 新增 |
834261 | 一诺威 | 1.5 | 新增 |
837023 | 芭薇股份 | 1.7 | 新增 |
837092 | 汉鑫科技 | 2 | 新增 |
838275 | 驱动力 | 1.5 | 新增 |
839371 | 欧福蛋业 | 1.7 | 新增 |
870299 | 灿能电力 | 1.7 | 新增 |
871396 | 常辅股份 | 1.7 | 新增 |
872351 | 华光源海 | 2 | 新增 |
873706 | 铁拓机械 | 1.7 | 新增 |
920016 | 中草香料 | 2 | 新增 |
920029 | 开发科技 | 1.2 | 新增 |
920099 | 瑞华技术 | 1.5 | 新增 |
430510 | 丰光精密 | 2 | 日常调整 |
831087 | 秋乐种业 | 2 | 日常调整 |
832735 | 德源药业 | 1.2 | 日常调整 |
833914 | 远航精密 | 1.5 | 日常调整 |
835174 | 五新隧装 | 1.5 | 日常调整 |
836247 | 华密新材 | 2 | 日常调整 |
836961 | 西磁科技 | 2 | 日常调整 |
873001 | 纬达光电 | 2 | 日常调整 |
430489 | 佳先股份 | - | 调出 |
430556 | 雅达股份 | - | 调出 |
832651 | 天罡股份 | - | 调出 |
833454 | 同心传动 | - | 调出 |
834058 | 华洋赛车 | - | 调出 |
834407 | 驰诚股份 | - | 调出 |
834475 | 三友科技 | - | 调出 |
836077 | 吉林碳谷 | - | 调出 |
837046 | 亿能电力 | - | 调出 |
837242 | 建邦科技 | - | 调出 |
837748 | 路桥信息 | - | 调出 |
870199 | 倍益康 | - | 调出 |
870357 | 雅葆轩 | - | 调出 |
871245 | 威博液压 | - | 调出 |
871753 | 天纺标 | - | 调出 |
873833 | 美心翼申 | - | 调出 |
834765 | 美之高 | - | 调出 |
837592 | 华信永道 | - | 调出 |
839371 | 欧福蛋业 | - | 调出 |
870726 | 鸿智科技 | - | 调出 |
920066 | 科拜尔 | - | 调出 |
920088 | 科力股份 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2025年4月30日