担保证券静态市盈率调整情况20230317 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002912 | 中新赛克 | 20230317 | 0 |
300281 | 金明精机 | 20230317 | 0 |
300624 | 万兴科技 | 20230317 | 0 |
300688 | 创业黑马 | 20230317 | 0 |
600800 | 渤海化学 | 20230317 | 0 |
603335 | 迪生力 | 20230317 | 0 |
833575 | 康乐卫士 | 20230317 | 0 |
002379 | 宏创控股 | 20230317 | 0.4 |
002514 | 宝馨科技 | 20230317 | 0.4 |
002571 | 德力股份 | 20230317 | 0.45 |
002865 | 钧达股份 | 20230317 | 0.55 |
300719 | 安达维尔 | 20230317 | 0.55 |
600732 | 爱旭股份 | 20230317 | 0.65 |
600973 | 宝胜股份 | 20230317 | 0.5 |
603595 | 东尼电子 | 20230317 | 0.5 |
688348 | 昱能科技 | 20230317 | 0.65 |
688410 | 山外山 | 20230317 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2023年3月17日