根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
301602 | 超研股份 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
688545 | 兴福电子 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
688192 | 迪哲医药 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
600537 | 亿晶光电 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
000670 | 盈方微 | - | - | - | 调出担保品范围 |
000691 | 亚太实业 | - | - | - | 调出担保品范围 |
000929 | 兰州黄河 | - | - | - | 调出担保品范围 |
001270 | 铖昌科技 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002047 | 宝鹰股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002199 | 东晶电子 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002253 | 川大智胜 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002513 | 蓝丰生化 | - | - | - | 调出担保品范围 |
002693 | 双成药业 | - | - | - | 调出担保品范围 |
300159 | 新研股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
600130 | 波导股份 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600228 | 返利科技 | - | - | - | 调出担保品范围 |
600238 | 海南椰岛 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600243 | 青海华鼎 | - | - | - | 调出担保品范围 |
600355 | 精伦电子 | - | - | - | 调出担保品范围 |
600636 | 国新文化 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
600807 | 济高发展 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603268 | 松发股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
603389 | 亚振家居 | - | - | - | 调出担保品范围 |
688511 | 天微电子 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年1月22日