担保证券静态市盈率调整情况20250430

时间:2025-04-30 18:41:00
担保证券静态市盈率调整情况20250430
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000301 东方盛虹 20250430 0
000420 吉林化纤 20250430 0
000509 华塑控股 20250430 0
000514 渝 开 发 20250430 0
000517 荣安地产 20250430 0
000519 中兵红箭 20250430 0
000558 天府文旅 20250430 0
000561 烽火电子 20250430 0
000573 粤宏远A 20250430 0
000607 华媒控股 20250430 0
000620 新华联 20250430 0
000717 中南股份 20250430 0
000723 美锦能源 20250430 0
000789 万年青 20250430 0
000790 华神科技 20250430 0
000796 凯撒旅业 20250430 0
000799 酒鬼酒 20250430 0
000813 德展健康 20250430 0
000818 航锦科技 20250430 0
000829 天音控股 20250430 0
000831 中国稀土 20250430 0
000926 福星股份 20250430 0
001238 浙江正特 20250430 0
001269 欧晶科技 20250430 0
001313 粤海饲料 20250430 0
001317 三羊马 20250430 0
001366 播恩集团 20250430 0
002004 华邦健康 20250430 0
002038 双鹭药业 20250430 0
002042 华孚时尚 20250430 0
002077 大港股份 20250430 0
002086 东方海洋 20250430 0
002095 生 意 宝 20250430 0
002102 能特科技 20250430 0
002105 信隆健康 20250430 0
002115 三维通信 20250430 0
002122 汇洲智能 20250430 0
002127 南极电商 20250430 0
002129 TCL中环 20250430 0
002131 利欧股份 20250430 0
002132 恒星科技 20250430 0
002133 广宇集团 20250430 0
002146 荣盛发展 20250430 0
002163 海南发展 20250430 0
002174 游族网络 20250430 0
002175 东方智造 20250430 0
002177 御银股份 20250430 0
002178 延华智能 20250430 0
002184 海得控制 20250430 0
002195 岩山科技 20250430 0
002218 拓日新能 20250430 0
002232 启明信息 20250430 0
002238 天威视讯 20250430 0
002246 北化股份 20250430 0
002292 奥飞娱乐 20250430 0
002307 北新路桥 20250430 0
002314 南山控股 20250430 0
002317 众生药业 20250430 0
002329 皇氏集团 20250430 0
002360 同德化工 20250430 0
002366 融发核电 20250430 0
002373 千方科技 20250430 0
002386 天原股份 20250430 0
002407 多氟多 20250430 0
002418 康盛股份 20250430 0
002436 兴森科技 20250430 0
002446 盛路通信 20250430 0
002553 南方精工 20250430 0
002554 惠博普 20250430 0
002587 奥拓电子 20250430 0
002603 以岭药业 20250430 0
002623 亚玛顿 20250430 0
002624 完美世界 20250430 0
002694 顾地科技 20250430 0
002724 海洋王 20250430 0
002739 万达电影 20250430 0
002747 埃斯顿 20250430 0
002759 天际股份 20250430 0
002780 三夫户外 20250430 0
002786 银宝山新 20250430 0
002829 星网宇达 20250430 0
002853 皮阿诺 20250430 0
002862 实丰文化 20250430 0
002866 传艺科技 20250430 0
002878 元隆雅图 20250430 0
002985 北摩高科 20250430 0
003016 欣贺股份 20250430 0
003030 祖名股份 20250430 0
300011 鼎汉技术 20250430 0
300026 红日药业 20250430 0
300036 超图软件 20250430 0
300040 九洲集团 20250430 0
300043 星辉娱乐 20250430 0
300058 蓝色光标 20250430 0
300062 中能电气 20250430 0
300074 华平股份 20250430 0
300075 数字政通 20250430 0
300079 数码视讯 20250430 0
300084 海默科技 20250430 0
300086 康芝药业 20250430 0
300095 华伍股份 20250430 0
300110 华仁药业 20250430 0
300112 万讯自控 20250430 0
300161 华中数控 20250430 0
300317 珈伟新能 20250430 0
300358 楚天科技 20250430 0
300364 中文在线 20250430 0
300377 赢时胜 20250430 0
300382 斯莱克 20250430 0
300393 中来股份 20250430 0
300414 中光防雷 20250430 0
300418 昆仑万维 20250430 0
300424 航新科技 20250430 0
300480 光力科技 20250430 0
300494 盛天网络 20250430 0
300513 恒实科技 20250430 0
300523 辰安科技 20250430 0
300538 同益股份 20250430 0
300542 新晨科技 20250430 0
300554 三超新材 20250430 0
300556 丝路视觉 20250430 0
300583 赛托生物 20250430 0
300589 江龙船艇 20250430 0
300593 新雷能 20250430 0
300598 诚迈科技 20250430 0
300599 雄塑科技 20250430 0
300605 恒锋信息 20250430 0
300606 金太阳 20250430 0
300607 拓斯达 20250430 0
300615 欣天科技 20250430 0
300616 尚品宅配 20250430 0
300619 金银河 20250430 0
300624 万兴科技 20250430 0
300639 凯普生物 20250430 0
300649 杭州园林 20250430 0
300665 飞鹿股份 20250430 0
300667 必创科技 20250430 0
300668 杰恩设计 20250430 0
300676 华大基因 20250430 0
300682 朗新集团 20250430 0
300696 爱乐达 20250430 0
300700 岱勒新材 20250430 0
300706 阿石创 20250430 0
300715 凯伦股份 20250430 0
300723 一品红 20250430 0
300739 明阳电路 20250430 0
300746 汉嘉设计 20250430 0
300749 顶固集创 20250430 0
300756 金马游乐 20250430 0
300796 贝斯美 20250430 0
300798 锦鸡股份 20250430 0
300805 电声股份 20250430 0
300812 易天股份 20250430 0
300825 阿尔特 20250430 0
300830 金现代 20250430 0
300869 康泰医学 20250430 0
300871 回盛生物 20250430 0
300879 大叶股份 20250430 0
300884 狄耐克 20250430 0
300887 谱尼测试 20250430 0
300889 爱克股份 20250430 0
300891 惠云钛业 20250430 0
300894 火星人 20250430 0
300900 广联航空 20250430 0
300904 威力传动 20250430 0
300929 华骐环保 20250430 0
300948 冠中生态 20250430 0
300985 致远新能 20250430 0
300989 蕾奥规划 20250430 0
301017 漱玉平民 20250430 0
301030 仕净科技 20250430 0
301067 显盈科技 20250430 0
301070 开勒股份 20250430 0
301082 久盛电气 20250430 0
301089 拓新药业 20250430 0
301111 粤万年青 20250430 0
301231 荣信文化 20250430 0
301236 软通动力 20250430 0
301239 普瑞眼科 20250430 0
301268 铭利达 20250430 0
301273 瑞晨环保 20250430 0
301357 北方长龙 20250430 0
301372 科净源 20250430 0
301516 中远通 20250430 0
600006 东风股份 20250430 0
600052 东望时代 20250430 0
600094 大名城 20250430 0
600184 光电股份 20250430 0
600221 海航控股 20250430 0
600322 津投城开 20250430 0
600336 澳柯玛 20250430 0
600400 红豆股份 20250430 0
600438 通威股份 20250430 0
600481 双良节能 20250430 0
600501 航天晨光 20250430 0
600503 华丽家族 20250430 0
600537 亿晶光电 20250430 0
600540 新赛股份 20250430 0
600545 卓郎智能 20250430 0
600567 山鹰国际 20250430 0
600590 泰豪科技 20250430 0
600594 益佰制药 20250430 0
600643 爱建集团 20250430 0
600679 上海凤凰 20250430 0
600708 光明地产 20250430 0
600732 爱旭股份 20250430 0
600735 新华锦 20250430 0
600745 闻泰科技 20250430 0
600768 宁波富邦 20250430 0
600773 西藏城投 20250430 0
600774 汉商集团 20250430 0
600843 上工申贝 20250430 0
600867 通化东宝 20250430 0
600869 远东股份 20250430 0
600884 杉杉股份 20250430 0
600939 重庆建工 20250430 0
601012 隆基绿能 20250430 0
601162 天风证券 20250430 0
601718 际华集团 20250430 0
601908 京运通 20250430 0
603011 合锻智能 20250430 0
603030 全筑股份 20250430 0
603032 德新科技 20250430 0
603033 三维股份 20250430 0
603059 倍加洁 20250430 0
603077 和邦生物 20250430 0
603116 红蜻蜓 20250430 0
603118 共进股份 20250430 0
603168 莎普爱思 20250430 0
603185 弘元绿能 20250430 0
603212 赛伍技术 20250430 0
603255 鼎际得 20250430 0
603278 大业股份 20250430 0
603313 梦百合 20250430 0
603322 超讯通信 20250430 0
603378 亚士创能 20250430 0
603386 骏亚科技 20250430 0
603429 集友股份 20250430 0
603496 恒为科技 20250430 0
603520 司太立 20250430 0
603578 三星新材 20250430 0
603598 引力传媒 20250430 0
603636 南威软件 20250430 0
603679 华体科技 20250430 0
603690 至纯科技 20250430 0
603709 中源家居 20250430 0
603719 良品铺子 20250430 0
603722 阿科力 20250430 0
603728 鸣志电器 20250430 0
603777 来伊份 20250430 0
603808 歌力思 20250430 0
603819 神力股份 20250430 0
603826 坤彩科技 20250430 0
603839 安正时尚 20250430 0
603858 步长制药 20250430 0
603882 金域医学 20250430 0
603901 永创智能 20250430 0
603903 中持股份 20250430 0
603956 威派格 20250430 0
603968 醋化股份 20250430 0
605122 四方新材 20250430 0
605177 东亚药业 20250430 0
605287 德才股份 20250430 0
605289 罗曼股份 20250430 0
605318 法狮龙 20250430 0
605358 立昂微 20250430 0
605366 宏柏新材 20250430 0
605388 均瑶健康 20250430 0
688001 华兴源创 20250430 0
688053 思科瑞 20250430 0
688084 晶品特装 20250430 0
688085 三友医疗 20250430 0
688090 瑞松科技 20250430 0
688098 申联生物 20250430 0
688119 中钢洛耐 20250430 0
688135 利扬芯片 20250430 0
688137 近岸蛋白 20250430 0
688167 炬光科技 20250430 0
688170 德龙激光 20250430 0
688172 燕东微 20250430 0
688193 仁度生物 20250430 0
688201 信安世纪 20250430 0
688223 晶科能源 20250430 0
688244 永信至诚 20250430 0
688246 嘉和美康 20250430 0
688303 大全能源 20250430 0
688310 迈得医疗 20250430 0
688320 禾川科技 20250430 0
688321 微芯生物 20250430 0
688329 艾隆科技 20250430 0
688390 固德威 20250430 0
688429 时创能源 20250430 0
688435 英方软件 20250430 0
688450 光格科技 20250430 0
688458 美芯晟 20250430 0
688556 高测股份 20250430 0
688559 海目星 20250430 0
688561 奇安信 20250430 0
688590 新致软件 20250430 0
688592 司南导航 20250430 0
688593 新相微 20250430 0
688598 金博股份 20250430 0
688599 天合光能 20250430 0
688613 奥精医疗 20250430 0
688620 安凯微 20250430 0
688638 誉辰智能 20250430 0
688648 中邮科技 20250430 0
688651 盛邦安全 20250430 0
688669 聚石化学 20250430 0
688707 振华新材 20250430 0
688737 中自科技 20250430 0
831641 格利尔 20250430 0
832471 美邦科技 20250430 0
832786 骑士乳业 20250430 0
833030 立方控股 20250430 0
833284 灵鸽科技 20250430 0
834021 流金科技 20250430 0
835579 机科股份 20250430 0
835857 百甲科技 20250430 0
836414 欧普泰 20250430 0
837006 晟楠科技 20250430 0
838810 春光智能 20250430 0
839680 广道数字 20250430 0
839719 宁新新材 20250430 0
871263 莱赛激光 20250430 0
871478 巨能股份 20250430 0
871642 通易航天 20250430 0
873726 卓兆点胶 20250430 0
000010 美丽生态 20250430 0.3
000593 德龙汇能 20250430 0.3
000601 韶能股份 20250430 0.3
000766 通化金马 20250430 0.4
000953 河化股份 20250430 0.3
000985 大庆华科 20250430 0.65
000995 皇台酒业 20250430 0.3
001266 宏英智能 20250430 0.4
001300 三柏硕 20250430 0.4
001309 德明利 20250430 0.65
001339 智微智能 20250430 0.65
002019 亿帆医药 20250430 0.5
002100 天康生物 20250430 0.6
002235 安妮股份 20250430 0.5
002331 皖通科技 20250430 0.3
002350 北京科锐 20250430 0.2
002470 金正大 20250430 0.3
002497 雅化集团 20250430 0.65
002512 达华智能 20250430 0.3
002551 尚荣医疗 20250430 0.4
002562 兄弟科技 20250430 0.5
002567 唐人神 20250430 0.6
002607 中公教育 20250430 0.3
002636 金安国纪 20250430 0.5
002708 光洋股份 20250430 0.6
002755 奥赛康 20250430 0.65
002806 华锋股份 20250430 0.3
002928 华夏航空 20250430 0.65
002975 博杰股份 20250430 0.5
003005 竞业达 20250430 0.65
003026 中晶科技 20250430 0.65
300004 南风股份 20250430 0.6
300010 豆神教育 20250430 0.3
300063 天龙集团 20250430 0.6
300132 青松股份 20250430 0.6
300432 富临精工 20250430 0.65
300492 华图山鼎 20250430 0.5
300603 立昂技术 20250430 0.5
300604 长川科技 20250430 0.65
300940 南极光 20250430 0.2
300964 本川智能 20250430 0.6
300968 格林精密 20250430 0.6
301021 英诺激光 20250430 0.6
301025 读客文化 20250430 0.4
301116 益客食品 20250430 0.6
301117 佳缘科技 20250430 0.5
301125 腾亚精工 20250430 0.4
301155 海力风电 20250430 0.5
301183 东田微 20250430 0.5
301221 光庭信息 20250430 0.6
301260 格力博 20250430 0.5
301327 华宝新能 20250430 0.65
430564 天润科技 20250430 0.15
600010 包钢股份 20250430 0.6
600080 金花股份 20250430 0.5
600100 同方股份 20250430 0.6
600149 廊坊发展 20250430 0.3
600335 国机汽车 20250430 0.5
600338 西藏珠峰 20250430 0.5
600366 宁波韵升 20250430 0.65
600460 士兰微 20250430 0.65
600476 湘邮科技 20250430 0.5
600478 科力远 20250430 0.6
600520 三佳科技 20250430 0.6
600626 申达股份 20250430 0.5
600644 乐山电力 20250430 0.4
600981 汇鸿集团 20250430 0.4
601989 中国重工 20250430 0.65
603051 鹿山新材 20250430 0.6
603079 圣达生物 20250430 0.5
603117 万林物流 20250430 0.3
603177 德创环保 20250430 0.3
603272 联翔股份 20250430 0.3
603385 惠达卫浴 20250430 0.5
603499 翔港科技 20250430 0.5
603609 禾丰股份 20250430 0.6
603668 天马科技 20250430 0.6
603707 健友股份 20250430 0.6
603779 威龙股份 20250430 0.3
603980 吉华集团 20250430 0.3
603986 兆易创新 20250430 0.7
605179 一鸣食品 20250430 0.6
605296 神农集团 20250430 0.65
605567 春雪食品 20250430 0.6
688095 福昕软件 20250430 0.6
688133 泰坦科技 20250430 0.5
688159 有方科技 20250430 0.65
688237 超卓航科 20250430 0.6
688265 南模生物 20250430 0.4
688272 富吉瑞 20250430 0.2
688418 震有科技 20250430 0.4
688485 九州一轨 20250430 0.3
688525 佰维存储 20250430 0.65
688685 迈信林 20250430 0.5
688728 格科微 20250430 0.6
688793 倍轻松 20250430 0.3
836239 长虹能源 20250430 0.25
837592 华信永道 20250430 0.15
838030 德众汽车 20250430 0.15

东方财富证券股份有限公司

2025年4月30日