证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
159358 | A500DC | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159357 | A500博时 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159356 | A500万家 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159353 | 景顺A500 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159352 | A500基金 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159351 | A500中证 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159339 | A500 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159338 | 中证A500 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159337 | 500基金 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159330 | 300基金 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。