证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
159310 | 芯片产业 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159307 | 100红利 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
688758 | 赛分科技 | 130.00% | 150.00% | 上海 |
301458 | 钧崴电子 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
603072 | 天和磁材 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
301581 | 黄山谷捷 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
001391 | 国货航 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
920111 | 聚星科技 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
920060 | 万源通 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
603194 | 中力股份 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。